ผลการดำเนินงาน ณ 31 มกราคม 2557

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  มกราคม  2557
| จำนวนสมาชิก | 4,206 คน | 
| ทุนเรือนหุ้น | 1,475,064,010.00 บาท | 
| เงินให้กู้แก่สมาชิก | 2,239,950,812.54 บาท | 
| กำไรสุทธิ | 10,625,582.24 บาท | 
| ทุนดำเนินการ | 2,538,628,704.35 บาท | 
| เงินฝาก | 772,136,857.05 บาท | 
