ผลการดำเนินงาน ณ 31 มกราคม 2558

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  มกราคม  2558
| จำนวนสมาชิก | 4,211 คน | 
| ทุนเรือนหุ้น | 1,534,494,110.00 บาท | 
| เงินให้กู้แก่สมาชิก | 2,825,241,344.62 บาท | 
| กำไรสุทธิ | 5,870,421.85 บาท | 
| ทุนดำเนินการ | 2,314,903,814.78 บาท | 
| เงินฝาก | 1,005,269,746.87 บา | 
