ผลการดำเนินงาน ณ 31 มกราคม 2563

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  มกราคม  2563
| จำนวนสมาชิก | 3,828 คน | 
| ทุนเรือนหุ้น | 1,637,168,070.00 บาท | 
| เงินให้กู้แก่สมาชิก | 2,330,979,896.15 บาท | 
| กำไรสุทธิ | 4,626,528.56 บาท | 
| ทุนดำเนินการ | 3,444,705,997.93 บาท | 
| เงินฝาก | 1,469,306,778.11 บาท | 
