ผลการดำเนินการ ณ 30 กันยายน 2563
ผลการดำเนินงาน
ณ  30  กันยายน  2563
| จำนวนสมาชิก | 3,714 คน | 
| ทุนเรือนหุ้น | 1,626,785,680.00 บาท | 
| เงินให้กู้แก่สมาชิก | 2,290,455,056.49 บาท | 
| กำไรสุทธิ | 70,069,308.02 บาท | 
| ทุนดำเนินการ | 3,480,407,395.87 บาท | 
| เงินฝาก | 1,499,126,059.56 บาท | 

