ผลการดำเนินการ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ผลการดำเนินงาน
ณ  28  กุมภาพันธ์ 2564
| จำนวนสมาชิก | 3,679 คน | 
| ทุนเรือนหุ้น | 1,641,172,700.00 บาท | 
| เงินให้กู้แก่สมาชิก | 2,260,597,384.66 บาท | 
| กำไรสุทธิ | 12,519,329.74 บาท | 
| ทุนดำเนินการ | 3,516,069,121.19 บาท | 
| เงินฝาก | 1,597,940,935.97 บาท | 

