ผลการดำเนินงาน ณ 31 สิงหาคม 2564
ผลการดำเนินงาน
ณ  31  สิงหาคม  2564
| จำนวนสมาชิก | 3,605 คน | 
| ทุนเรือนหุ้น | 1,632,785,030.00 บาท | 
| เงินให้กู้แก่สมาชิก | 2,205,282,820.46 บาท | 
| กำไรสุทธิ | 59,451,392.64 บาท | 
| ทุนดำเนินการ | 3,612,045,102.40 บาท | 
| เงินฝาก | 1,659,165,510.02 บาท | 

